Урал 43203-1151-41 шасси в Москве — продажа и лизингПо вопросам покупки данной техники (Урал 43203-1151-41 шасси), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка Урал 43203-1151-41 шасси может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ. Шасси Технические характеристики шасси
|
Размеры | ||
Колесная база, мм | ||
Длина, мм | 7921 | |
Ширина, мм | 2500 | |
Высота, мм | 2805 | |
Радиус поворота наружный, м | ||
Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 4588 | |
Весовые характеристики | ||
Грузоподъемность, кг | 6845 | |
Распределение снаряженной массы шасси, кг | на передний мост | 4685 |
на заднюю тележку | 3600 | |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 17300 | |
Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 5300 |
на заднюю тележку | 12000 | |
Масса буксируемого прицепа, кг | ||
Двигатель | ||
Двигатель | ||
Номинальная мощность двигателя, |
169 (230) | |
Максимальный крутящий момент, |
882 (90) | |
Рабочий объем двигателя, л | ||
Тип двигателя | дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением | |
Число и расположение цилиндров | V6 | |
Соответствие экологическим требованиям | Евро 2 | |
Подвеска | ||
Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | ||
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Шины | ||
Размерность шин | ||
Общие характеристики | ||
Кабина | ||
Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
Емкость топливных баков, л | 300 | |
Колесная формула | ||
Расход топлива | ||
Контрольный расход топлива |
36 | |
Скорость | ||
Максимальная скорость при полной массе автомобиля, |
85 |
Примечания:
Для просмотра увеличенного изображения схемы перейдите по этой ссылке.
Информация не является публичной офертой. Все товарные знаки приведены в целях иллюстрации.