Урал 43206-0551-41 бортовой 4х4 в Москве — продажа и лизингПо вопросам покупки данной техники (Урал 43206-0551-41 бортовой 4х4), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка Урал 43206-0551-41 бортовой 4х4 может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ. Автомобиль грузовой бортовой УРАЛ 43206 со сдвоенной кабиной предназначен для перевозки различных грузов, людей, буксировки прицепов по всем видам дорог и местности. Технические характеристики
|
Колесная формула | 4x4 | |
Полная масса, кг | 12540 | |
Распределение полной массы бортового автомобиля, кг | на передний мост | 4960 |
на задний мост | 7580 | |
Масса перевозимого груза, кг | 4200 | |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 7000 | |
Максимальная скорость, |
80 | |
Двигатель | ||
Номинальная мощность двигателя, |
132 (180) |
|
Максимальный крутящий момент, |
667 (68) |
|
Сцепление | двухдисковое с пневматическим усилителем | |
Коробка передач | механическая, пятиступенчатая, трехходовая | |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Ведущие мосты | проходного типа с верхним расположением главной передачи | |
Карданная передача | открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках | |
Передняя подвеска | на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Платформа | металлическая с задним откидным бортом, оборудована съемными дугами и тентом | |
Внутренние размеры платформы, мм | длина | 3890 |
ширина | 2330 | |
высота | 1000 | |
Количество мест для перевозки людей | 27 | |
Кабина | цельнометаллическая, сдвоенная, шестиместная, оборудована системой вентиляции и отоплением с регулируемым давлением | |
Рулевое управление | с гидравлическим усилителем двухстороннего действия | |
Рабочая тормозная система | с пневмогидравлическим двухконтурным приводом | |
Вспомогательная тормозная система | тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный | |
Шины | ||
Номинальное напряжение электрооборудования, В | 24 | |
Количество аккумуляторных батарей, шт. | 2 | |
Емкость аккумуляторных батарей, |
2 x 190 | |
Емкость топливного бака, л | ||
Контрольный расход топлива |
24 | |
Запас хода по контрольному расходу топлива |
1080 | |
Габаритные размеры автомобиля |
длина | 8152 |
ширина | 2500 | |
высота | 2910 | |
Дорожный просвет, мм | 360 | |
Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | ||
Преодоление препятствий, |
подъём | |
Ресурс до первого капитального ремонта, км | 200000 |
Для просмотра увеличенного изображения схемы перейдите по этой ссылке.
Урал 43206-0551-41 бортовой 4х4 с манипулятором | |
6902-0000010-01 автомобиль технологический с гидроманипулятором на шасси Урал 43206-1551-41 (4x4) | |
Урал 63674-0010 тягач седельный 4х2 | |
Урал 6464 тягач седельный 6х4 |
Информация не является публичной офертой. Все товарные знаки приведены в целях иллюстрации.