Урал 55571-30 самосвал 6х6 в Москве — продажа и лизинг
По вопросам покупки данной техники (Урал 55571-30 самосвал 6х6), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка Урал 55571-30 самосвал 6х6 может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ. Модификации Урал 55571-30 самосвал 6х6:Урал 55571-0121-30 Самосвал Технические характеристики тягача
|
Размеры | ||
Колесная база, мм | ||
Длина, мм | 7735 | |
Ширина, мм | 2500 | |
Высота, мм | 2980 | |
Радиус поворота наружный, м | ||
Платформа | ||
Внутренние размеры | Длина, мм | 3900 |
Ширина, мм | 2348 | |
Высота, мм | 1026 | |
Весовые характеристики | ||
Грузоподъемность, кг | 10000 | |
Распределение снаряженной массы самосвала, кг | на передний мост | 4825 |
на заднюю тележку | 5725 | |
Допустимая полная масса самосвала, кг | 20775 | |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | ||
Распределение полной массы самосвала Урал, кг | на передний мост | 5040 |
на заднюю тележку | 15735 | |
Масса буксируемого прицепа, кг | 11500 | |
Двигатель | ||
Двигатель | ||
Номинальная мощность двигателя, |
176 (240) | |
Максимальный крутящий момент, |
883 (90) | |
Рабочий объем двигателя, л | ||
Тип двигателя | дизельный | |
Число и расположение цилиндров | V8 | |
Соответствие экологическим требованиям | Евро 0 | |
Подвеска | ||
Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | ||
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Шины | ||
Размерность шин | ||
Общие характеристики | ||
Кабина | ||
Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
Емкость топливных баков, л | 300 | |
Колесная формула | ||
Расход топлива | ||
Контрольный расход топлива |
36 | |
Скорость | ||
Максимальная скорость при полной массе автомобиля, |
при |
80 |
при |
72 |
Примечания:
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Урал 45289 самосвал 6x6 на шасси Урал 4320-1921-40 | |
![]() |
Информация не является публичной офертой. Все товарные знаки приведены в целях иллюстрации.