Показаны все описания на одной странице. Стандартный вид страницы Бортовые грузовики КАМАЗ →
Бортовые грузовики КАМАЗ 4x2 продажа | |||
КАМАЗ-4308 бортовой 4x2 | Выпускается с ноября 2003 года. Городской автомобиль грузоподъёмностью 5 тонн отвечает всем требованиям экологических стандартов "Евро-2". Среди малых грузовиков (Газель, Бычок, МАЗ-4370) занимает верхнюю позицию по грузоподъёмности. | ||
КАМАЗ-43253 бортовой 4x2 | Полная масса 14740, двигатель 740.31-240 (Евро-2) дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, платформа - бортовая, с металлическими откидными бортами | ||
КАМАЗ-4308 бортовой 4x2 с КМУ AmcoVeba 807 T2S | Бортовой КАМАЗ 4x2 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 807 T2S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-4308 бортовой 4x2 с КМУ Palfinger РК 8500 | Бортовой КАМАЗ 4x2 с крано-манипуляторной установкой PALFINGER PK 8500: грузовой момент | ||
Бортовые грузовики КАМАЗ 4x4 продажа | |||
КАМАЗ-4326 бортовой 4x4 | Полная масса 11600, полная масса автопоезда 18600, двигатель 740.31-240 (Евро-2) дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, платформа - бортовая, с металлическими откидными бортами | ||
Бортовые грузовики КАМАЗ 6x4 продажа | |||
КАМАЗ-53215 бортовой 6x4 | Бортовой КАМАЗ 6x4: грузоподъемность 11000 кг, полная масса 19650 кг, полная масса прицепа 14000 кг, полная масса автопоезда 33650 кг. Турбодизель | ||
КАМАЗ-65117 бортовой 6x4 | Бортовой трёхосный КАМАЗ: полная масса 24000 кг, грузоподъёмность 12000 кг, двигатель 740.30-260 (Евро-2) дизельный с турбонаддувом, 180 кВт | ||
КАМАЗ-53215 бортовой 6x4 с КМУ AmcoVeba 815 T3S | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 815 T3S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-53215 бортовой 6х4 с КМУ Palfinger PK 15500 | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой Palfinger PK 15500: грузовой момент | ||
КАМАЗ-65117 бортовой 6x4 с КМУ AmcoVeba 817 4S | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 817 4S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-65117 бортовой 6x4 с КМУ Palfinger PK 15500 | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой Palfinger PK 15500: грузовой момент | ||
КАМАЗ-6520 бортовой 6х4 с КМУ AmcoVeba 825 2S | Автомобиль 6x4 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 825 2S на шасси КАМАЗ-6520: макс. вылет стрелы | ||
Бортовые грузовики КАМАЗ 6x6 продажа | |||
КАМАЗ-43114 бортовой 6x6 | Полная масса 15450, полная масса автопоезда 27450, двигатель 740.31-240 (Евро-2) дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, платформа - бортовая, с металлическими откидными бортами | ||
КАМАЗ-43118 бортовой 6х6 | Полная масса 20750, допустимая масса надстройки с грузом 12000, двигатель 740.30-260 (Евро-2) дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||
КАМАЗ-4355 бортовой, капотный (6x6) | Капотный бортовой КАМАЗ 6x6: грузоподъемность 10000 кг, полная масса 20700 кг, полная масса прицепа 12000 кг, полная масса автопоезда 33100 кг. Турбодизель | ||
КАМАЗ-43118 бортовой 6x6 с КМУ AmcoVeba 810 2S | Бортовой КАМАЗ 6x6 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 810 2S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-53228 бортовой 6x6 с КМУ AmcoVeba 815 4S | Бортовой КАМАЗ 6x6 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 815 4S: грузовой момент |
Информация не является публичной офертой. Все товарные знаки приведены в целях иллюстрации.