Показаны все описания на одной странице. Стандартный вид страницы Бортовые грузовики →
Бортовые грузовики FAW из Китая продажа | |||
FAW 1010 бортовой | Один из самых компактных грузовиков на российском рынке. Экономичный двигатель 1,0 л потребляет всего 8 литров бензина Аи92 на 100 км в городском режиме движения. Грузоподъемность – 900 кг. | ||
FAW 1011 бортовой | Благодаря удлиненной на 200 мм кабине, эта модель предлагает водителю более комфортный салон с возможностью дополнительных регулировок сиденья. Благодаря этому, FAW 1011 одинаково хорошо подходит как для городских, так и для пригородных перевозок. | ||
FAW 1020V бортовой | Эта модель сохраняет все достоинства моделей FAW 1010 и FAW 1011, добавляя к ним еще несколько: двигатель большей мощности, пятискоростную коробку передач и современный дизайн. | ||
FAW 1020VR бортовой с двухрядной кабиной | Четырехдверный четырехместный микрогрузовик. Идеален для небольших бригад, работающих в городе. Компоновка салона позволяет разместить водителя и трех пассажиров, а компактный кузов удобен для перевозки инструмента и расходных материалов. | ||
FAW 1031 бортовой | FAW 1031 – лучший способ доставлять грузы весом до 1 тонны в условиях мегаполиса. Для этого автомобиля не существует ограничений на въезд в центр города. При этом грузовик сохранил главное преимущество моделей FAW – мощный экономичный дизельный двигатель | ||
FAW 1041 бортовой | Экономичный и надежный «двухтонник» с дизельным двигателем Евро III, один из лидеров по объему продаж. Популярности этому автомобилю добавляет то, что для управления им достаточно прав категории «В». Широкий выбор дополнительного оборудования и фургонов | ||
FAW 1041L бортовой | Полная масса 3500 кг, грузоподъемность до 2000 кг, размеры кузова: длина 4170 мм, ширина 1837 мм, высота 400 мм. Двигатель CA4D32-09 (90 л.с. Евро-3) | ||
FAW 1041L2R5 бортовой | Полная масса 3500 кг, грузоподъемность до 2000 кг, размеры кузова: длина 3715 мм, ширина 1837 мм, высота 400 мм. Двигатель CA4D32-09 (90 л.с. Евро-3), кабина со спальником | ||
FAW 1047 бортовой с двухрядной кабиной | Полная масса 3500 кг, грузоподъемность до 990 кг, 4-дверная 5-местная кабина с двумя рядами сидений, длина кузова 3120 мм, двигатель CA4D32-09 (90 л.с. Евро-3) | ||
FAW 1051 бортовой | Грузоподъемность – 3 тонны, надежный дизельный двигатель, соответствующий нормам Евро III, маневренность, экономичность, различные варианты комплектации и при этом доступная цена – прекрасное сочетание достоинств для современного коммерческого грузовика. | ||
FAW 1083 бортовой | Полная масса 10830 кг, грузоподъемность до 6500 кг, двухдверная трёхместная кабина со спальником, длина кузова 5400 мм, двигатель CA4D32-13 (130 л.с. Евро-3) | ||
Бортовые грузовики АМУР и ТАТА 4x2 продажа | |||
АМУР-4346 (TATA-613) Бортовой | Автомобиль ТАТА-613, борт-тент, грузоподъёмность 3800 кг, колёсная формула 4х2, двигатель ТАТА 697 (дизельный, с турбонаддувом и интеркулером, Евро 2) | ||
Бортовые грузовики Газель 4x2 продажа | |||
ГАЗ-3302 Газель бортовая | Легкий в управлении, динамичный, удобный грузовик ГАЗ-3302 имеет прочную и надежную конструкцию, прост в обслуживании и вызывает интерес как у городских предприниматетелей, так и на селе. | ||
ГАЗ-33023 Газель бортовая | Универсальный грузопассажирский автомобиль ГАЗ-33023 "ГАЗель-фермер" перевозит до 1000 килограммов груза в кузове площадью 4,5 кв. м. При этом в его просторном салоне с комфортом размещаются шесть человек. | ||
Бортовые грузовики ЗИЛ продажа | |||
Бортовые грузовики ЗИЛ 4x2 продажа | |||
ЗИЛ 432930 бортовой 4х2 | Бортовой грузовик ЗИЛ 4x2. Масса перевозимого груза 6000 кг, полная масса автомобиля 11000 кг, полная масса автопоезда 19000 кг, внутренние размеры платформы 3752 x 2326 x 575 мм. Дизель | ||
ЗИЛ 433100 бортовой 4х2 | Бортовой ЗИЛ 4x2. Масса перевозимого груза 6000 кг, полная масса автомобиля 12000 кг, полная масса автопоезда 23500 кг, внутренние размеры платформы 4692 x 2326 x 575 мм. Дизель | ||
ЗИЛ 433110 бортовой 4х2 | Бортовой ЗИЛ 4x2. Масса перевозимого груза 6000 кг, полная масса автомобиля 12000 кг, полная масса автопоезда 21000 кг, внутр. размеры платформы 4692 x 2326 x 575 мм. Двигатель | ||
ЗИЛ 433180 бортовой 4х2 | Бортовой ЗИЛ 4x2. Масса перевозимого груза 8000 кг, полная масса автомобиля 14500 кг, полная масса автопоезда 26000 кг, внутренние размеры платформы 4692 x 2326 x 575 мм. Дизель | ||
ЗИЛ 433360 бортовой 4х2 | Бортовой ЗИЛ 4x2. Масса перевозимого груза 6000 кг, полная масса автомобиля 11000 кг, полная масса автопоезда 19000 кг, внутр. размеры платформы 3752 x 2326 x 575 мм. Двигатель | ||
ЗИЛ 436200 Бычок бортовой 4х2 | Бортовой ЗИЛ Бычок 4x2. Масса перевозимого груза 4500 кг, полная масса 9000 кг, снаряженная масса 4170 кг, внутренние размеры платформы 4890 x 2255 x 450 мм. Турбодизель | ||
ЗИЛ 4Э4362 бортовой 4х2 | ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ бортового грузовика ЗИЛ: 4x2, масса перевозимого груза 5000 кг, полная масса 9000 кг, снаряженная масса 4450 кг, внутренние размеры платформы 4692 x 2356 x 575 мм. Турбодизель | ||
ЗИЛ 5301АО Бычок бортовой 4х2 | Бортовой ЗИЛ Бычок 4x2. Масса перевозимого груза 3000 кг, полная масса 6950 кг, снаряженная масса 3695 кг (с тентом), внутренние размеры платформы 3750 x 2254 x 450 мм. Дизель ММЗ | ||
ЗИЛ 5301ДО Бычок бортовой 4х2 | Бортовой ЗИЛ Бычок 4x2: масса перевозимого груза 3000 кг, полная масса 6950 кг, снаряженная масса 3820 кг (с тентом), внутренние размеры платформы 4385 x 2254 x 450 мм. Дизель ММЗ | ||
ЗИЛ 5301ЕЕ Бычок бортовой 4х2 | Бортовой ЗИЛ Бычок 4x2: масса перевозимого груза 3000 кг, полная масса 6950 кг, снаряженная масса 3820 кг (с тентом), внутренние размеры платформы 4385 x 2254 x 450 мм. Дизель ММЗ | ||
ЗИЛ 5301КЕ Бычок бортовой 4х2 | Бортовой ЗИЛ Бычок 4x2: кабина со спальником, масса перевозимого груза 2900 кг, полная масса 6950 кг, снаряженная масса 3920 кг (с тентом), внутр. размеры платформы 3750 x 2254 x 450 мм. ММЗ | ||
ЗИЛ 5301МЕ Бычок бортовой с двухрядной кабиной, 4х2 | Бортовой ЗИЛ Бычок: семиместная кабина, масса перевозимого груза 2300 кг, полная масса 6950 кг, снаряженная масса 4490 кг (с тентом), внутр. размеры платформы 3750 x 2215 x 450 мм. Дизель ММЗ | ||
ЗИЛ 5301ТО Бычок бортовой с двухрядной кабиной, 4х2 | Бортовой ЗИЛ Бычок: семиместная кабина, масса перевозимого груза 2300 кг, полная масса 6950 кг, снаряженная масса 4490 кг (с тентом), внутр. размеры платформы 3750 x 2215 x 450 мм. Дизель ММЗ | ||
ЗИЛ 5301ЯО Бычок бортовой, 4х2, спальник | Бортовой ЗИЛ Бычок 4x2: кабина со спальником, масса перевозимого груза 2900 кг, полная масса 6950 кг, снаряженная масса 3920 кг (с тентом), внутр. размеры платформы 3750 x 2254 x 450 мм. ММЗ | ||
ЗИЛ 534340 бортовой 4х2 | Бортовой грузовик ЗИЛ 4x2. Масса перевозимого груза 8000 кг, полная масса прицепа 11500 кг, полная масса автопоезда 26000 кг, внутренние размеры платформы 4692 x 2326 x 575 мм. Дизель | ||
Бортовые грузовики ЗИЛ 4x4 продажа | |||
ЗИЛ 432720 бортовой 4х4 | Бортовой ЗИЛ 4x4. Масса перевозимого груза 3400 кг, полная масса 8460 кг, снаряженная масса 4850 кг, внутренние размеры платформы 2520 x 2254 x 450 мм. Дизельный двигатель | ||
ЗИЛ 43272Н бортовой 4х4 | Бортовой ЗИЛ 4x4. Масса перевозимого груза 3400 кг, полная масса 8460 кг, снаряженная масса 4850 кг, внутренние размеры платформы 2520 x 2254 x 450 мм. Турбодизель ММЗ | ||
ЗИЛ 432730 бортовой 4х4 | Бортовой ЗИЛ 4x4. Масса перевозимого груза 3300 кг, полная масса 8460 кг, снаряженная масса 5050 кг, внутренние размеры платформы 2750 x 2254 x 450 мм. Дизельный двигатель | ||
ЗИЛ 43273Н бортовой 4х4 | Бортовой ЗИЛ 4x4. Масса перевозимого груза 3300 кг, полная масса 8460 кг, снаряженная масса 5050 кг, внутренние размеры платформы 2750 x 2254 x 450 мм. Турбодизель ММЗ | ||
Бортовые грузовики ЗИЛ 6x4 продажа | |||
ЗИЛ 133Г40 бортовой 6x4 | Бортовой грузовик ЗИЛ 6x4. Грузоподъёмность 10000 кг, полная масса автомобиля 17700 кг, полная масса автопоезда 29200 кг, внутренние размеры платформы 6110 x 2328 x 575 мм. Дизельный двигатель ЗИЛ-645 или ЗИЛ-6454 | ||
ЗИЛ 6309Н0 бортовой 6х4 | Бортовой ЗИЛ 6x4: масса перевозимого груза 10000 кг, полная масса автомобиля 18225 кг, полная масса автопоезда 29725 кг, внутренние размеры платформы 6110 x 2328 x 575 мм. Дизель | ||
Бортовые грузовики ЗИЛ 6x6 продажа | |||
ЗИЛ 433430 бортовой 6х6 | Бортовой ЗИЛ 6x6 с тяговой лебедкой. Масса перевозимого груза 3750 кг, полная масса автомобиля 11170 кг, полная масса прицепа 4200 кг, внутр. размеры платформы 3600 x 2322 x 346 мм, скамейки. Дизель | ||
ЗИЛ 433440 бортовой 6х6 | Бортовой ЗИЛ 6x6 с тяговой лебедкой. Масса перевозимого груза 3750 кг. Полная масса автомобиля 10715 кг, автопоезда 14915 кг. Внутр. размеры платформы 3600 x 2322 x 346 мм. Двигатель | ||
ЗИЛ 4334В1 бортовой 6х6 | Бортовой ЗИЛ 6x6 с лебедкой или без лебедки. Масса перевозимого груза 3750 кг (экспортный вариант 5000 кг), полная масса 11160 кг (11900 кг), платформа 3600 x 2322 x 346 мм. Турбодизель ММЗ | ||
ЗИЛ 4334КО бортовой 6х6 | Бортовой ЗИЛ 6x6 с тяговой лебедкой. Масса перевозимого груза 3750 кг. Полная масса автомобиля 11170 кг, автопоезда 15370 кг. Внутр. размеры платформы 3600 x 2322 x 346 мм. Дизель | ||
Бортовые грузовики КАМАЗ продажа | |||
Бортовые грузовики КАМАЗ 4x2 продажа | |||
КАМАЗ-4308 бортовой 4x2 | Выпускается с ноября 2003 года. Городской автомобиль грузоподъёмностью 5 тонн отвечает всем требованиям экологических стандартов "Евро-2". Среди малых грузовиков (Газель, Бычок, МАЗ-4370) занимает верхнюю позицию по грузоподъёмности. | ||
КАМАЗ-43253 бортовой 4x2 | Полная масса 14740, двигатель 740.31-240 (Евро-2) дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, платформа - бортовая, с металлическими откидными бортами | ||
КАМАЗ-4308 бортовой 4x2 с КМУ AmcoVeba 807 T2S | Бортовой КАМАЗ 4x2 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 807 T2S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-4308 бортовой 4x2 с КМУ Palfinger РК 8500 | Бортовой КАМАЗ 4x2 с крано-манипуляторной установкой PALFINGER PK 8500: грузовой момент | ||
Бортовые грузовики КАМАЗ 4x4 продажа | |||
КАМАЗ-4326 бортовой 4x4 | Полная масса 11600, полная масса автопоезда 18600, двигатель 740.31-240 (Евро-2) дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, платформа - бортовая, с металлическими откидными бортами | ||
Бортовые грузовики КАМАЗ 6x4 продажа | |||
КАМАЗ-53215 бортовой 6x4 | Бортовой КАМАЗ 6x4: грузоподъемность 11000 кг, полная масса 19650 кг, полная масса прицепа 14000 кг, полная масса автопоезда 33650 кг. Турбодизель | ||
КАМАЗ-65117 бортовой 6x4 | Бортовой трёхосный КАМАЗ: полная масса 24000 кг, грузоподъёмность 12000 кг, двигатель 740.30-260 (Евро-2) дизельный с турбонаддувом, 180 кВт | ||
КАМАЗ-53215 бортовой 6x4 с КМУ AmcoVeba 815 T3S | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 815 T3S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-53215 бортовой 6х4 с КМУ Palfinger PK 15500 | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой Palfinger PK 15500: грузовой момент | ||
КАМАЗ-65117 бортовой 6x4 с КМУ AmcoVeba 817 4S | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 817 4S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-65117 бортовой 6x4 с КМУ Palfinger PK 15500 | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой Palfinger PK 15500: грузовой момент | ||
КАМАЗ-6520 бортовой 6х4 с КМУ AmcoVeba 825 2S | Автомобиль 6x4 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 825 2S на шасси КАМАЗ-6520: макс. вылет стрелы | ||
Бортовые грузовики КАМАЗ 6x6 продажа | |||
КАМАЗ-43114 бортовой 6x6 | Полная масса 15450, полная масса автопоезда 27450, двигатель 740.31-240 (Евро-2) дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, платформа - бортовая, с металлическими откидными бортами | ||
КАМАЗ-43118 бортовой 6х6 | Полная масса 20750, допустимая масса надстройки с грузом 12000, двигатель 740.30-260 (Евро-2) дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||
КАМАЗ-4355 бортовой, капотный (6x6) | Капотный бортовой КАМАЗ 6x6: грузоподъемность 10000 кг, полная масса 20700 кг, полная масса прицепа 12000 кг, полная масса автопоезда 33100 кг. Турбодизель | ||
КАМАЗ-43118 бортовой 6x6 с КМУ AmcoVeba 810 2S | Бортовой КАМАЗ 6x6 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 810 2S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-53228 бортовой 6x6 с КМУ AmcoVeba 815 4S | Бортовой КАМАЗ 6x6 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 815 4S: грузовой момент | ||
Бортовые грузовики КРАЗ продажа | |||
Бортовые грузовики КРАЗ 4x2 продажа | |||
КРАЗ-5133В2 бортовой 4x2 | Автомобиль КрАЗ-5133B2, оборудованный бортовой платформой, предназначен для перевозки различных грузов и буксировки прицепов по дорогам первой категории, допускающих нагрузку на ведущий мост 115кН (11500 кгс). | ||
Бортовые грузовики КРАЗ 4x4 продажа | |||
КРАЗ-5133ВЕ бортовой 4x4 | Автомобиль КрАЗ-5133ВЕ предназначен для перевозки различных грузов и людей, буксировки транспортных и специальных прицепов, а также самолетов на аэродромах и может эксплуатироваться по всем видам дорог, бездорожью и местности. | ||
Бортовые грузовики КРАЗ 6x4 продажа | |||
КРАЗ-65053-40 бортовой 6x4 | Автомобиль КрАЗ-65053 оборудованный бортовой платформой с внутренними размерами 5770х2320х825 мм, предназначен для перевозки грузов и установки специального оборудования и может эксплуатироваться по дорогам с твердым покрытием. | ||
КРАЗ-65101-40 бортовой 6х4 | Автомобиль КрАЗ-65101, оборудованный бортовой платформой с внутренними размерами 5770х2320х823 мм, предназначен для перевозки грузов и установки специального оборудования и может эксплуатироваться по дорогам с твердым покрытием. | ||
Бортовые грузовики КРАЗ 6x6 продажа | |||
КРАЗ-6322 бортовой 6x6 | Автомобиль высокой проходимости КрАЗ-6322, оборудованный бортовой платформой, предназначен для перевозки различных грузов и людей и может эксплуатироваться по всем видам дорог, бездорожью и пересеченной местности. | ||
Бортовые грузовики МАЗ продажа | |||
Бортовые грузовики МАЗ 4x2 продажа | |||
МАЗ-437030-321 бортовой 4х2 | Бортовой. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель Deutz BF 4M 1013FC (Euro-3). Среднетоннажный автомобиль предназначен для городских, пригородных и региональных перевозок различных грузов. | ||
МАЗ-437041-221 бортовой 4х2 | Бортовой. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель ММЗ-Д245.30E2 (Евро-2). Среднетоннажный грузовой автомобиль предназначен для городских, пригородных и региональных перевозок различных грузов. | ||
МАЗ-437041-222 бортовой 4х2 | Бортовой. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель ММЗ-Д245.30Е2 (Евро-2). Среднетоннажный грузовой автомобиль предназначен для городских, пригородных и региональных перевозок различных грузов. | ||
МАЗ-437041-261 бортовой 4х2 | Бортовой. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель ММЗ-Д245.30E2 (Евро-2). Среднетоннажный грузовой автомобиль предназначен для городских, пригородных и региональных перевозок различных грузов. | ||
МАЗ-437041-262 бортовой 4х2 | Бортовой. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель ММЗ-Д245.30E2 (Евро-2). Среднетоннажный грузовой автомобиль предназначен для городских, пригородных и региональных перевозок различных грузов. | ||
МАЗ-437041-268 бортовой 4х2 | Бортовой. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель ММЗ-Д245.30Е2 (Евро-2). Предназначен для городских, пригородных и региональных перевозок в составе автопоезда. | ||
МАЗ-437041-269 бортовой 4х2 | Бортовой. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель ММЗ-Д245.30Е2 (Евро-2). Предназначен для городских, пригородных и региональных перевозок в составе автопоезда. | ||
МАЗ-437141-272 бортовой 4х2 | Бортовой. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель ММЗ-Д245.30Е2 (Евро-2). Предназначен для городских, пригородных и региональных перевозок в составе автопоезда. | ||
МАЗ-533603-220 бортовой 4х2 | Бортовой. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-236БЕ2 (Евро-2). МАЗ 533603-220 предназначен для перевозки различных грузов, возможно его использование в составе автопоезда. | ||
МАЗ-533603-221 бортовой 4х2 | Бортовой. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-236БЕ2 (Евро-2). Cоответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда. | ||
МАЗ-533605-220 бортовой 4х2 | Бортовой. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-236ДЕ2 (Евро-2). Предназначен для перевозки различных грузов, возможно его использование в составе автопоезда. | ||
МАЗ-533605-221 бортовой 4х2 | Бортовой. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). Cоответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда. | ||
МАЗ-533632-320 бортовой 4х2 | Бортовой. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18200, двигатель Deutz BF 6M 1013FC (Euro-3). Cоответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда. | ||
Бортовые грузовики МАЗ 4x4 продажа | |||
МАЗ-531605-220 бортовой 4х4 | Бортовой. Колесная формула 4x4, полная масса автомобиля 17150, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). Предназначен для превозки грузов по всем видам дорог. | ||
Бортовые грузовики МАЗ 6x4 продажа | |||
МАЗ-630305-220 бортовой 6х4 | Бортовой. Колесная формула 6x4, полная масса автомобиля 26500 (33000)*, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). Предназначен для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда. | ||
МАЗ-630305-221 бортовой 6х4 | Бортовой. Колесная формула 6x4, полная масса автомобиля 26500 (33000)*, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). Cоответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда. | ||
МАЗ-630308-023 бортовой 6х4 | Бортовой. Колесная формула 6x4, полная масса автомобиля 26500 (33000)*, двигатель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2). КПП ЯМЗ-239. Предназначен для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда. | ||
МАЗ-630308-220 бортовой 6х4 | Бортовой. Колесная формула 6x4, полная масса автомобиля 26500 (33000)*, двигатель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2). КПП МАЗ-543205. Предназначен для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда. | ||
МАЗ-630308-224 бортовой 6х4 | Бортовой. Колесная формула 6x4, полная масса автомобиля 26500 (33000)*, двигатель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2). Cоответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда. | ||
МАЗ-631208-020-010 бортовой 6х4 | Бортовой. Колесная формула 6x4, полная масса автомобиля 26450, двигатель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2). Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда. | ||
Бортовые грузовики МАЗ 6x6 продажа | |||
МАЗ-631705-210 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 25150, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). КПП МАЗ-543205. Предназначен для перевозки грузов по всем видам дорог. | ||
МАЗ-631705-212 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 25150, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). КПП ЯМЗ-239. Предназначен для перевозки грузов по всем видам дорог. | ||
МАЗ-631705-220 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 25150, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). КПП МАЗ-543205. Бортовой автомобиль повышенной проходимости предназначен для перевозки людей и грузов по всем видам дорог. | ||
МАЗ-631705-222 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 25150, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). КПП ЯМЗ-239. Бортовой автомобиль повышенной проходимости предназначен для перевозки людей и грузов по всем видам дорог. | ||
МАЗ-631705-230 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 24850 (33000)*, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). КПП МАЗ-543205. Бортовой автомобиль предназначен для перевозки различных грузов, возможно его использование в составе автопоезда. | ||
МАЗ-631705-232 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 24850 (33000)*, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). КПП ЯМЗ-239. Бортовой автомобиль предназначен для перевозки различных грузов, возможно его использование в составе автопоезда. | ||
МАЗ-631705-261 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 25150, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). КПП МАЗ-543205. Предназначен под установку различного специализированного оборудования. | ||
МАЗ-631705-263 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 25150, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). КПП ЯМЗ-239. Предназначен под установку различного специализированного оборудования. | ||
МАЗ-631708-031 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 24850 (33000)*, двигатель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2). КПП ЯМЗ-239. Бортовой автомобиль предназначен для перевозки различных грузов, возможно его использование в составе автопоезда. | ||
МАЗ-631708-210 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 25150, двигатель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2). КПП МАЗ-543205. Предназначен для перевозки грузов по всем видам дорог. | ||
МАЗ-631708-212 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 25150, двигатель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2). КПП ЯМЗ-239. Предназначен для перевозки грузов по всем видам дорог. | ||
МАЗ-631708-220 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 25150, двигатель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2). КПП МАЗ-543205. Бортовой автомобиль повышенной проходимости предназначен для перевозки людей и грузов по всем видам дорог. | ||
МАЗ-631708-222 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 25150, двигатель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2). КПП ЯМЗ-239. Бортовой автомобиль повышенной проходимости предназначен для перевозки людей и грузов по всем видам дорог. | ||
МАЗ-631708-230 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 24850 (33000)*, двигатель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2). КПП МАЗ-543205. Бортовой автомобиль предназначен для перевозки различных грузов, возможно его использование в составе автопоезда. | ||
МАЗ-631708-261 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 25150, двигатель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2). КПП МАЗ-543205. Предназначен под установку различного специализированного оборудования. | ||
МАЗ-631708-263 бортовой 6х6 | Бортовой. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 25150, двигатель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2). КПП ЯМЗ-239. Предназначен под установку различного специализированного оборудования. | ||
Бортовые грузовики УАЗ 4x4 продажа | |||
UAZ Cargo (УАЗ Карго) бортовой 4х4 на базе УАЗ Патриот | UAZ Cargo - это комфортабельный грузовой автомобиль на базе UAZ Patriot повышенной проходимости с бортовой платформой размера 1900 х 2300 см. Предлагается с шасси, боровой платформой с тентом и огромным количеством специальных надстроек | ||
УАЗ-23602-130 Cargo | Мягкий салон, инжектор, 128 л.с., 5-ст.КПП Dymos, ГУР, АТС, борт, тент. Цвет авантюрин | 405 000, 00 рублей | |
УАЗ-2360 бортовой 4x4 на базе UAZ Simbir | Грузовой полноприводный автомобиль, предназначенный для перевозки грузов по всем видам дорог и местности, выполненный на базе узлов и агрегатов UAZ Simbir. Отличается удлиненной колесной базой, 2-х местной кабиной и грузовой платформой. | ||
УАЗ-3303 бортовой 4х4 | Проверенный временем и дорогами всего бывшего Советского Союза грузовой полноприводный УАЗ-3303 без проблем доставит Ваш груз по любым видам дорожных покрытий и бездорожью. | ||
УАЗ-330364 | Мягкий салон, двиг. УМЗ-4213, 107 л.с, инж., удлин. база, низкие борта, железный кузов, тент | 338 000, 00 рублей | |
УАЗ-39094 бортовой 4х4 с двухрядной кабиной | УАЗ-39094 - грузовой автомобиль с пятиместной кабиной и опущенной на 10 см металлической платформой с деревянным полом, которая оборудуется съемным каркасом тента и тентом, откидывающимся на 3 стороны. | ||
УАЗ-390945-310 | Двойная кабина, мягкий салон, двиг. ЗМЗ-4091, 112 л.с., инжектор, низкие борта, железный кузов, тент, гражданские мосты, передние дисковые тормоза. Цвет: защитный, белая ночь | 358 000, 00 рублей | |
УАЗ-39095 бортовой 4х4 с увеличенной кабиной | Грузовой автомобиль с увеличенной цельнометаллической двухместной кабиной с откидной полкой и багажным отсеком. На платформе можно разместить 950 кг груза. Мощность двигателя - 98 л.с., на 1-1,5 литра уменьшен расход топлива. | ||
Бортовые грузовики УРАЛ продажа | |||
Бортовые грузовики УРАЛ 4x2 продажа | |||
Урал 6363 бортовой 4х2 | Бортовой бескапотный Урал 4x2: кабина повышенной комфортности со спальником, одно или два спальных места, полная масса 18000 кг, грузоподъемность 8800 кг, масса прицепа 20000 кг, двигатель ЯМЗ-7601.10 дизель 220 кВт турбонаддув, тент | ||
Урал 6367-0010 бортовой 4х2 | Бортовой бескапотный Урал 4x2: кабина повышенной комфортности со спальником, одно или два спальных места, полная масса 18000 кг, грузоподъемность 8800 кг, масса прицепа 20000 кг, двигатель ЯМЗ-7601.10 дизель 220 кВт турбонаддув, тент | ||
Бортовые грузовики УРАЛ 4x4 продажа | |||
Урал 43206-47 бортовой 4х4 | Бортовой Урал 4x4 бескапотной компоновки: полная масса 13935 кг, грузоподъемность 5200 кг, двигатель ЯМЗ-236БЕ2 дизель 184 кВт с турбонаддувом, платформа металл., съёмные дуги, тент, скамьи, двухместная кабина повышенной комфортности | ||
Урал 43206-0111-41 бортовой 4х4 | Бортовой Урал 4x4: грузоподъемность 4200 кг, масса буксируемого прицепа 7000 кг, дизель ЯМЗ-236НЕ2 (169 кВт, Евро-2, турбокомпрессор, пром. охлаждение), | ||
Урал 43206-0551-41 бортовой 4х4 | Бортовой Урал 4x4 со сдвоенной кабиной (4 двери, 6 мест): масса перевозимого груза 4200 кг, прицеп 7000 кг, дизель ЯМЗ-236НЕ2 132 кВт, платформа 3890 x 2330 x 1000 мм, металл, тент, съемные дуги. Преодолеваемый подъем 58% | ||
