Показаны все описания на одной странице. Стандартный вид страницы Манипуляторы →
BAW Фenix 1065Y (BJ1065P1U62) с КМУ | Китайский бортовой грузовой автомобиль BAW Феникс с крано-манипуляторной установкой (КМУ). Кран-манипулятор PM Group (Италия) модели 4022: макс. вылет стрелы 6,3 м, макс. г/п 990 кг. Кузов металлический с откидными бортами | 1 100 000, 00 рублей | |
Амкодор 2652 подъемно-транспортная машина на трактор МТЗ-82 | Подъемно-транспортная машина, прицепная к трактору МТЗ-82. Грузоподъемность полуприцепа 9 т, объем загрузки | ||
КАМАЗ-4308 бортовой 4x2 с КМУ AmcoVeba 807 T2S | Бортовой КАМАЗ 4x2 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 807 T2S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-4308 бортовой 4x2 с КМУ Palfinger РК 8500 | Бортовой КАМАЗ 4x2 с крано-манипуляторной установкой PALFINGER PK 8500: грузовой момент | ||
КАМАЗ-43118 бортовой 6x6 с КМУ AmcoVeba 810 2S | Бортовой КАМАЗ 6x6 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 810 2S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-53215 бортовой 6x4 с КМУ AmcoVeba 815 T3S | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 815 T3S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-53215 бортовой 6х4 с КМУ Palfinger PK 15500 | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой Palfinger PK 15500: грузовой момент | ||
КАМАЗ-53228 бортовой 6x6 с КМУ AmcoVeba 815 4S | Бортовой КАМАЗ 6x6 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 815 4S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-63501 тягач седельный 8x8 с КМУ AmcoVeba 817 4S | Седельный тягач КАМАЗ 8x8 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 817 4S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-65117 бортовой 6x4 с КМУ AmcoVeba 817 4S | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 817 4S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-65117 бортовой 6x4 с КМУ Palfinger PK 15500 | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой Palfinger PK 15500: грузовой момент | ||
КАМАЗ-6520 бортовой 6х4 с КМУ AmcoVeba 825 2S | Автомобиль 6x4 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 825 2S на шасси КАМАЗ-6520: макс. вылет стрелы | ||
Урал 325512-41 автобус вахтовый грузопассажирский с КМУ на шасси Урал-4320-41 | Вахтовый грузопассажирский автобус Урал 6x6 с краном-манипулятором и бортовой платформой на шасси Урал-4320-41: полная масса 13185 кг, масса перевозимого груза 1500 кг, количество посадочных мест 9 (включая места в кабине водителя), ЯМЗ-236НЕ2 | ||
Урал 43206-0551-41 бортовой 4х4 с манипулятором | Бортовой Урал 4x4 с краном-манипулятором: сдвоенная 6-местная кабина, полная масса 13300 кг, грузоподъемность 3650 кг, масса прицепа 7000 кг, двигатель ЯМЗ-236НЕ2 дизель 169 кВт с турбонаддувом, максимальный вылет стрелы 6 м | ||
Урал 44202-0311-41 тягач седельный 6x6 с манипулятором | Седельный тягач с гидроманипулятором, на базе шасси Урал 44202-0311-41, с колёсной формулой 6х6 предназначен для погрузки и транспортировки различных грузов по всем видам дорог и местности | ||
6902-0000010-01 автомобиль технологический с гидроманипулятором на шасси Урал 43206-1551-41 (4x4) | Автомобиль технологический с гидроманипулятором 6902-0000010-01, на базе шасси Урал 43206-1551-41, с колёсной формулой 4х4 предназначен для погрузки и транспортировки различных грузов по всем видам дорог и местности. | ||
6902-0000010-10 автомобиль технологический с гидроманипулятором на шасси Урал 4320-1951-40 (6x6) | Автомобиль технологический с гидроманипулятором 6902-0000010-10, на базе шасси Урал 4320-1951-40, с колёсной формулой 6х6 предназначен для погрузки и транспортировки различных грузов по всем видам дорог и местности. |
Информация не является публичной офертой. Все товарные знаки приведены в целях иллюстрации.