Показаны все описания на одной странице. Стандартный вид страницы Бульдозеры →
Komatsu D155A-5 бульдозер гусеничный | Бульдозер Комацу D155A-5: Масса 32800 кг, масса оборудования 4900 кг, полу-U-образный отвал с односторонним регулируемым перекосом, ёмкость отвала SAE | ||
Komatsu D21P-7 бульдозер гусеничный болотоходный | Болотоходный бульдозер Комацу D21P-7: Масса 4430 кг, масса оборудования 660 кг, опорная длина гусениц 1820 мм, давление на грунт | ||
Komatsu D275A-5 бульдозер гусеничный | Бульдозер Комацу D275A-5: Масса 45370 кг, масса оборудования 7507 кг, полу-U-образный отвал с односторонним регулируемым перекосом, ёмкость отвала SAE | ||
Komatsu D31E-20 бульдозер гусеничный | Бульдозер Комацу D31E-20: Масса 6020 кг, масса оборудования 1020 кг, поворотный отвал, ёмкость отвала SAE | ||
Komatsu D31P-20 бульдозер гусеничный | Болотоходный бульдозер Комацу D31P-20: Масса 7660 кг, масса оборудования 1280 кг, опорная длина гусениц 2185 мм, давление на грунт | ||
Komatsu D375A-5 бульдозер гусеничный | Бульдозер Комацу D375A-5: Масса 61590 кг, масса оборудования 11790 кг, U-образный отвал с односторонним регулируемым перекосом, ёмкость отвала SAE | ||
Komatsu D37EX-21 бульдозер гусеничный | Бульдозер Комацу D37EX-21: Масса 7100 кг, масса оборудования 1090 кг, поворотный отвал с регулируемым перекосом, ёмкость отвала SAE | ||
Komatsu D37P-21 бульдозер гусеничный болотоходный | Болотоходный бульдозер Комацу D37P-21: Масса 7460 кг, масса оборудования 1150 кг, поворотный отвал с регулируемым перекосом, ёмкость отвала SAE | ||
Komatsu D39P-21 бульдозер гусеничный болотоходный | Болотоходный бульдозер Комацу D39P-21: Масса 8590 кг, масса оборудования 1360 кг, поворотный отвал с регулируемым перекосом, ёмкость отвала SAE | ||
Komatsu D41P-6 бульдозер гусеничный болотоходный | Болотоходный бульдозер Комацу D41P-6: Масса 11170 кг, масса оборудования 1800 кг, поворотный отвал с регулируемым перекосом, ёмкость отвала SAE | ||
Komatsu D475A-3 бульдозер гусеничный | Бульдозер Комацу D475A-3: Масса 95060 кг, масса оборудования 19360 кг, U-образный отвал с односторонним регулируемым перекосом, ёмкость отвала SAE | ||
Komatsu D575A-3 бульдозер гусеничный | Бульдозер Комацу D575A-3: Масса 121835 кг, масса оборудования 23385 кг, U-образный отвал, супер-отвал, ёмкость отвала SAE | ||
Komatsu D61E-12 бульдозер гусеничный | Бульдозер Комацу D61E-12: Масса 18200 кг, мощность двигателя | ||
Komatsu D61P-12 бульдозер гусеничный болотоходный | Болотоходный бульдозер Комацу D61P-12: Масса 17180 кг, масса оборудования 2630 кг, поворотный отвал с регулируемым перекосом, ёмкость отвала SAE | ||
Komatsu D65E-12 бульдозер гусеничный | Бульдозер Комацу D65E-12: Масса 17470 кг, масса оборудования 2600 кг, отвал с регулируемым перекосом, ёмкость отвала SAE | ||
Komatsu D85A-21 бульдозер гусеничный | Бульдозер Комацу D85A-21: Масса 23320 кг, масса оборудования 4610 кг, поворотный отвал, ёмкость отвала SAE | ||
Mitsuber DT-140B бульдозер гусеничный | Бульдозер Mitsuber: двигатель | ||
Mitsuber MB140R Bremen бульдозер гусеничный | Бульдозер Митсубер: эксплуатационная масса 17800 кг, удельное давление на грунт 0,068 МПа, ширина отвала 3762 мм, объем отвала | ||
Mitsuber MB160R Brandenburg бульдозер гусеничный | Бульдозер Митсубер: эксплуатационная масса 17400 кг, удельное давление на грунт 0,065 МПа, ширина отвала 3415 мм, объем отвала | ||
Mitsuber MB230R Brandenburg бульдозер гусеничный | Бульдозер Митсубер: эксплуатационная масса 24300 кг, удельное давление на грунт 0,076 МПа, ширина отвала 3725 мм, объем отвала | ||
Mitsuber TY-160A бульдозер гусеничный | Бульдозер Mitsuber: мощность двигателя | ||
Mitsuber TY-230 бульдозер гусеничный | Бульдозер Mitsuber: мощность двигателя | ||
Амкодор 25В машина бурильно-крановая на базе МТЗ 82 с бульдозерным оборудованием | Машина бурильно-крановая на базе трактора Беларус МТЗ 82 оснащена несъемным бульдозерным оборудованием | ||
ЧСДМ ТС-10 Добрыня бульдозер гусеничный | Гусеничный бульдозер ТС10, производитель ЧСДМ (Челябинские Строительно-Дорожные Машины, завод имени Колющенко). Тяговый класс 10, эксплуатационная масса 16800 кг, тяговое усилие 173 кН, двигатель ЯМЗ-236М2, гидростатическая трансмиссия Bosch-Rexroth |
Информация не является публичной офертой. Все товарные знаки приведены в целях иллюстрации.