Показаны все описания на одной странице. Стандартный вид страницы Бортовые грузовики КАМАЗ 6x4 →
КАМАЗ-53215 бортовой 6x4 | Бортовой КАМАЗ 6x4: грузоподъемность 11000 кг, полная масса 19650 кг, полная масса прицепа 14000 кг, полная масса автопоезда 33650 кг. Турбодизель | ||
КАМАЗ-65117 бортовой 6x4 | Бортовой трёхосный КАМАЗ: полная масса 24000 кг, грузоподъёмность 12000 кг, двигатель 740.30-260 (Евро-2) дизельный с турбонаддувом, 180 кВт | ||
КАМАЗ-53215 бортовой 6x4 с КМУ AmcoVeba 815 T3S | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 815 T3S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-53215 бортовой 6х4 с КМУ Palfinger PK 15500 | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой Palfinger PK 15500: грузовой момент | ||
КАМАЗ-65117 бортовой 6x4 с КМУ AmcoVeba 817 4S | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 817 4S: грузовой момент | ||
КАМАЗ-65117 бортовой 6x4 с КМУ Palfinger PK 15500 | Бортовой КАМАЗ 6x4 с крано-манипуляторной установкой Palfinger PK 15500: грузовой момент | ||
КАМАЗ-6520 бортовой 6х4 с КМУ AmcoVeba 825 2S | Автомобиль 6x4 с крано-манипуляторной установкой AmcoVeba 825 2S на шасси КАМАЗ-6520: макс. вылет стрелы | ||
Информация не является публичной офертой. Все товарные знаки приведены в целях иллюстрации.