Показаны все описания на одной странице. Стандартный вид страницы Шасси МАЗ →
Шасси МАЗ 4x2 продажа | |||
МАЗ-437041-240 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель ММЗ Д-245.30Е2 (Евро-2). Комплектация с независимым подогревателем, АБС, тахографом. | ||
МАЗ-437041-241 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель ММЗ Д-245.30E2 (Евро-2). Комплектация с независимым подогревателем, АБС, тахографом. | ||
МАЗ-437041-280 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель ММЗ Д-245.30Е2 (Евро-2). | ||
МАЗ-437041-281 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель ММЗ Д-245.30E2 (Евро-2). | ||
МАЗ-533603-240 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-236БЕ2 (Евро-2). Большая кабина. | ||
МАЗ-533605-240 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). Большая кабина. | ||
МАЗ-533702-240 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2). Размер шин 11,00R20. | ||
МАЗ-533702-248 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2). Размер шин 12R20. | ||
МАЗ-533702-270 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2). Передаточное число ЦРОМ 1,37. | ||
МАЗ-533702-280 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2). Передаточное число ЦРОМ 0,97. | ||
МАЗ-533731-346 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000, двигатель Deutz BF 4M 1013FC (Euro-3). | ||
Шасси МАЗ 6x4 продажа | |||
МАЗ-630303-245 Шасси 6x4 | Шасси. Колесная формула 6x4, полная масса автомобиля 26700 (33000)*, двигатель ЯМЗ-236БЕ2 (Евро-2). | ||
МАЗ-630305-240 Шасси 6x4 | Шасси. Колесная формула 6x4, полная масса автомобиля 26500 (33000)*, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). Большая кабина. | ||
МАЗ-630305-248 Шасси 6x4 | Шасси. Колесная формула 6x4, полная масса автомобиля 26700 (33000)*, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). Большая кабина. | ||
МАЗ-630305-250 Шасси 6x4 | Шасси. Колесная формула 6x4, полная масса автомобиля 26700 (33000)*, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). | ||
МАЗ-630308-243 Шасси 6x4 | Шасси. Колесная формула 6x4, полная масса автомобиля 26500 (33000)*, двигатель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2). Большая кабина. | ||
МАЗ-630333-345 Шасси 6x4 | Шасси предназначено под установку кранов, экскаваторов, бетоносмесителей. Колесная формула 6x4, полная масса автомобиля 26700, двигатель Deutz BF 6M1013 FC (Евро-3). | ||
Шасси МАЗ 6x6 продажа | |||
МАЗ-631705-241 Шасси 6x6 | Шасси. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 28700 (33000)*, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). Большая кабина. КПП МАЗ-543205. | ||
МАЗ-631705-243 Шасси 6x6 | Шасси. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 28700 (33000)*, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). Большая кабина. КПП ЯМЗ-239. | ||
МАЗ-631708-042 Шасси 6x6 | Шасси. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 28700 (33000), двигатель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2). Большая кабина. КПП ЯМЗ-239. | ||
МАЗ-631708-241 Шасси 6x6 | Шасси. Колесная формула 6x6, полная масса автомобиля 28700 (33000), двигатель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2). Большая кабина. КПП МАЗ-543205. |
Информация не является публичной офертой. Все товарные знаки приведены в целях иллюстрации.