Показаны все описания на одной странице. Стандартный вид страницы Шасси МАЗ 4x2 →
МАЗ-437041-240 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель ММЗ Д-245.30Е2 (Евро-2). Комплектация с независимым подогревателем, АБС, тахографом. | ||
МАЗ-437041-241 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель ММЗ Д-245.30E2 (Евро-2). Комплектация с независимым подогревателем, АБС, тахографом. | ||
МАЗ-437041-280 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель ММЗ Д-245.30Е2 (Евро-2). | ||
МАЗ-437041-281 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 10100, двигатель ММЗ Д-245.30E2 (Евро-2). | ||
МАЗ-533603-240 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-236БЕ2 (Евро-2). Большая кабина. | ||
МАЗ-533605-240 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2). Большая кабина. | ||
МАЗ-533702-240 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2). Размер шин 11,00R20. | ||
МАЗ-533702-248 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2). Размер шин 12R20. | ||
МАЗ-533702-270 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2). Передаточное число ЦРОМ 1,37. | ||
МАЗ-533702-280 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000 (20000)*, двигатель ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2). Передаточное число ЦРОМ 0,97. | ||
МАЗ-533731-346 Шасси 4x2 | Шасси. Колесная формула 4x2, полная масса автомобиля 18000, двигатель Deutz BF 4M 1013FC (Euro-3). | ||
Информация не является публичной офертой. Все товарные знаки приведены в целях иллюстрации.